1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
Esgoto
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 06 LOTE 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 07 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 08 LOTE 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 510.0 | QUADRA 08 LOTE 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.46 | QUADRA 09 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 09 LOTE 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.46 | QUADRA 09 LOTE 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.75 | QUADRA 10 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 10 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 10 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 10 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 10 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 10 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 10 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 10 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.75 | QUADRA 10 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.46 | QUADRA 12 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.56 | QUADRA 12 LOTE 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.46 | QUADRA 12 LOTE 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.75 | QUADRA 13 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 13 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 13 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 13 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 13 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 13 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 13 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 13 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 13 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 427.75 | QUADRA 13 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.29 | QUADRA 14 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 340.44 | QUADRA 14 LOTE 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 482.29 | QUADRA 14 LOTE 18 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 15 LOTE 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 01 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 348.0 | QUADRA 16 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 06 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 17 LOTE 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 02 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 05 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 08 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 09 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 10 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 13 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 14 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 15 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 16 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 18 LOTE 17 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 19 LOTE 03 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 19 LOTE 04 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 20 LOTE 07 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 20 LOTE 11 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 20 LOTE 12 | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | QUADRA 20 LOTE 13 | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardim Nova Búzios, terrenos Golfinho - Balneário Arroio do Silva
17940176-RIBP
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies