1/17
2/17
3/17
4/17
5/17
Brinquedoteca
Gourmet
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 54.8 | 68.77 | APARTAMENTO Nº104 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 55.57 | 69.54 | APARTAMENTO Nº 208 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 54.8 | 68.58 | APARTAMENTO Nº 304 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.8 | 68.58 | APARTAMENTO Nº404 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº405 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 54.8 | 68.58 | APARTAMENTO Nº504 | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 103 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.8 | 68.58 | APARTAMENTO Nº 104 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 105 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 1 ao 1 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 106 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 203 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 205 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 206 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 305 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 306 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.57 | 69.54 | APARTAMENTO Nº 401 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 403 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 54.8 | 68.58 | APARTAMENTO Nº 404 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 405 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 406 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.57 | 69.54 | APARTAMENTO Nº 407 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.57 | 69.54 | APARTAMENTO Nº 408 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 503 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 55.5 | 69.35 | APARTAMENTO Nº 505 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 506 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 55.57 | 69.54 | APARTAMENTO Nº 508 | 2 | - | 1 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 103 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 203 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 2 ao 2 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 205 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 303 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 3 ao 3 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 305 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.57 | 69.54 | APARTAMENTO Nº 401 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 403 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 405 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 4 ao 4 | 55.57 | 69.54 | APARTAMENTO Nº 407 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 55.08 | 68.93 | APARTAMENTO Nº 503 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 505 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 55.5 | 69.45 | APARTAMENTO Nº 506 | 2 | - | 1 | - |
Apartamento | 5 ao 5 | 55.57 | 69.54 | APARTAMENTO Nº 507 | 2 | - | 1 | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Residencial Porto Madero, apartamentos Urussanguinha - Araranguá, à venda a partir de R$ 283.519,82
Venda: R$ 283.519,82
17938385-RIBP
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies